APIリファレンス
エラーコード一覧
IoTアクセス制御エンジンコア
IoTアクセス制御エンジンが発行するエラーコード
| エラーコード | 分類 | 概要 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 正常応答 | |
| 100 | レコードなしエラー | 異常応答(指定したレコードが存在しない) | 他人のデータを指定した場合、レコードが存在しないものとして扱われる |
| 200 | レコード重複登録エラー | 異常応答(指定したデータが既に登録済み) | |
| 300 | 接続不良エラー | 異常応答(ゲートウェイとの接続ができない) | ゲートウェイがオフライン、または応答がタイムアウトした場合 |
| 301 | 接続不良エラー | 異常応答(デバイスとの接続ができない) | 現状、定義のみで未使用 |
| 302 | 接続不良エラー | 異常応答(イベント停止ができない) | ゲートウェイからの応答が「"result": 0」ではない場合 |
| 303 | 接続不良エラー | 異常応答(イベント開始ができない) | ゲートウェイからの応答が「"result": 0」ではない場合 |
| 400 | パーミッションエラー | 異常応答(登録不可データ) |
|
| 401 | パーミッションエラー | 異常応答(削除不可データ) |
|
| 402 | パーミッションエラー | 異常応答(更新不可データ) | 「ニックネームの更新」の際に、異なるserviceIdのデバイスを指定した場合 |
| 403 | パーミッションエラー | 異常応答(パーミッション条件を満たしていない) | 共有ユーザがDevice APIを実行したとき、パーミッションはあるが条件を満たさない場合 |
| 404 | パーミッションエラー | 異常応答(指定したデータが既に有効化・開始されている) | 開始済みのPUSH通知を開始した場合 |
| 405 | パーミッションエラー | 異常応答(指定したデータが既に無効化・停止されている) | 停止済みのPUSH通知を停止した場合 |
| 900 | システムエラー | 異常応答(予期せぬエラー) |
IoTアクセス制御エンジンゲートウェイ
DeviceConnectManager本体が発行するエラーコード
| エラーコード | エラー内容 |
|---|---|
| 1001 | 原因不明エラー |
| 1002 | 未サポートプロファイルエラー |
| 1003 | 未サポートアクション(HTTPメソッド)エラー |
| 1004 | 未サポートアトリビュートエラー |
| 1005 | サービスID未設定エラー |
| 1006 | サービス発見失敗エラー |
| 1007 | タイムアウトエラー |
| 1008 | 未知のインターフェースへのアクセスエラー |
| 1009 | バッテリー低下による操作不能エラー |
| 1010 | 不正なリクエストパラメータエラー |
| 1011 | 認証エラー |
| 1012 | アクセストークン有効期限切れエラー |
| 1013 | アクセストークン未設定エラー |
| 1014 | スコープ外へのアクセスエラー |
| 1015 | クライアントIDエラー |
| 1016 | デバイス状態異常エラー |
| 1017 | サーバ状態異常エラー |
| 1018 | 不正オリジンエラー |
| 1019 | 不正なリクエストURLエラー |
| 1020 | 不正なプロファイル名エラー |
プラグイン全般
プラグインが発行する汎用エラーコード
| エラーコード | エラー内容 |
|---|---|
| 2010 | 原因不明エラー |
| 2020 | サポートされていないプロファイルにアクセスされた |
| 2030 | サポートされていないアクションが指定された |
| 2040 | サポートされていない属性・インターフェースが指定された |
| 2060 | サービスが発見できなかった |
| 2080 | 未知のインターフェース・属性にアクセスされた |
| 2100 | 不正なパラメータを受信した |
| 2101 | 不正なパラメータを受信した(必須チェックエラー) |
| 2102 | 不正なパラメータを受信した(型チェックエラー) |
| 2103 | 不正なパラメータを受信した(文字数上限チェックエラー) |
| 2104 | 不正なパラメータを受信した(文字数下限チェックエラー) |
| 2105 | 不正なパラメータを受信した(数値上限チェックエラー:最大値含む) |
| 2106 | 不正なパラメータを受信した(数値上限チェックエラー:最大値含まない) |
| 2107 | 不正なパラメータを受信した(数値下限チェックエラー:最小値含む) |
| 2108 | 不正なパラメータを受信した(数値下限チェックエラー:最小値含まない) |
| 2109 | 不正なパラメータを受信した(定数チェックエラー) |
| 2110 | 不正なパラメータを受信した(フォーマットエラー:RGB) |
| 2111 | 不正なパラメータを受信した(文字列長エラー) |
| 2210 | 認証エラー |
| 2220 | アクセストークンの有効期限切れ |
| 2230 | アクセストークンが設定されていない |
| 2240 | スコープ外にアクセス要求がなされた |
| 2250 | 認証時にclientIdが発見できなかった |
| 2310 | 処理実行中 |
| 2400 | シーケンスエラー |
| 2401 | シーケンスエラー(開始済みイベントに開始要求がなされた) |
| 2402 | シーケンスエラー(停止済みイベントに停止要求がなされた) |
※個々のプラグインのエラーコードは、10000 〜 65535 の範囲を自由に利用することが出来るものとする。Hueライトと赤外線学習リモコンは異なる値範囲となるよう調整されてはいるが、基本的にプラグインが異なれば値被りを許容する。
Hueライト
Hueライトプラグインが発行するエラーコード
| エラーコード | エラー内容 |
|---|---|
| 10110 | Hueライトの更新に失敗(デバイスにてエラー) |
| 10120 | Hueライトの状態更新に失敗(デバイスにてエラー) |
| 10610 | Hueブリッジを発見できなかった |
| 10620 | Hueライトを発見できなかった |
| 10700 | タイムアウトエラー |
| 11000 | 不正パラメータエラー |
| 11010 | 不正パラメータエラー(数値上限チェックエラー:flashing合計値) |
| 12010 | Hueブリッジとの通信エラーまたはデバイスからのエラー報告 |
| 12020 | ファイルアクセスエラー |
赤外線学習リモコン
赤外線学習リモコンプラグインが発行するエラーコード
| エラーコード | エラー内容 |
|---|---|
| 20110 | Hueライトの更新に失敗(デバイスにてエラー) |
| 20120 | 赤外線送信時に送信する赤外線情報の取得に失敗 |
| 20130 | リモートデバイスの重複登録 |
| 20610 | REX本体を発見できなかった |
| 20700 | タイムアウトエラー |
| 21000 | 不正パラメータエラー |
| 21010 | 不正パラメータエラー(フォーマットエラー:赤外線情報) |
| 21020 | 不正パラメータエラー(数値上限チェックエラー:flashing合計値) |
| 21710 | REX本体がビジー状態 |
| 22010 | REX本体との通信エラーまたはデバイスからのエラー報告 |
| 22020 | ファイルアクセスエラー |